| 1 cuota de $198.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000,00 |
| 1 cuota de $198.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000,00 |
| 2 cuotas de $117.156,60 | Total $234.313,20 | |
| 3 cuotas de $80.051,40 | Total $240.154,20 | |
| 6 cuotas de $44.299,20 | Total $265.795,20 | |
| 9 cuotas de $32.967,00 | Total $296.703,00 | |
| 12 cuotas de $27.142,50 | Total $325.710,00 | |
| 24 cuotas de $20.336,25 | Total $488.070,00 |
| 3 cuotas de $84.367,80 | Total $253.103,40 | |
| 6 cuotas de $46.464,00 | Total $278.784,00 |
| 3 cuotas de $85.245,60 | Total $255.736,80 | |
| 6 cuotas de $46.797,30 | Total $280.783,80 | |
| 9 cuotas de $35.017,40 | Total $315.156,60 | |
| 12 cuotas de $28.678,65 | Total $344.143,80 |
| 18 cuotas de $22.550,00 | Total $405.900,00 |
Caracteristicas:
Descripción:
Proporciona 2.5x más de autonomía, un 20% más de potencia y un 20% más de durabilidad comparado con otras tecnologías y / o la tecnología previa Milwaukee® (Los resultados depende de la herramienta y la aplicación).
Protección REDLITHIUM-ION con la protección digital contra la sobrecarga Milwaukee® REDLINK™ que protege a la herramienta de usos abusivos.
Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
Construcción de baterías de estructura metálica con separadores de choque sensibles prevenirla rotura por vibraciones o golpes.
Rutas de extracción del agua, la mantiene lejos de la electrónica y de la batería
