| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $46.152,60 | Total $92.305,20 | |
| 3 cuotas de $31.535,40 | Total $94.606,20 | |
| 6 cuotas de $17.451,20 | Total $104.707,20 | |
| 9 cuotas de $12.987,00 | Total $116.883,00 | |
| 12 cuotas de $10.692,50 | Total $128.310,00 | |
| 24 cuotas de $8.011,25 | Total $192.270,00 |
| 3 cuotas de $33.235,80 | Total $99.707,40 | |
| 6 cuotas de $18.304,00 | Total $109.824,00 |
| 3 cuotas de $33.581,60 | Total $100.744,80 | |
| 6 cuotas de $18.435,30 | Total $110.611,80 | |
| 9 cuotas de $13.794,73 | Total $124.152,60 | |
| 12 cuotas de $11.297,65 | Total $135.571,80 |
| 18 cuotas de $8.883,33 | Total $159.900,00 |
Cargador Doble Bateria 18v 12v M18 M12 Milwaukee 4819-59a
Carga TODAS las Baterías M18 y M12.
Nuestro cargador rápido M18 ¿ y M12 ¿ carga los paquetes de baterías hasta un 40% más rápido, lo que reduce su tiempo de inactividad y maximiza su productividad.
El cargador de batería acepta todas las baterías MILWAUKEE® M18 ¿ y M12 ¿, proporcionando una actualización de carga para ambos sistemas.
El cargador cuenta con inteligencia REDLINK ¿ y se comunica directamente con sus baterías para monitorear el voltaje de la celda, la temperatura y el estado de carga para optimizar el rendimiento y extender la vida útil del paquete.
Como nivel de comunicación adicional, el cargador indica cuándo la batería alcanza una carga del 80%, lo que le brinda la confianza de que se puede completar una cantidad considerable de trabajo sin tener que esperar una carga completa.
